№ п/п | Дата публикации | Должник | Наименование лота | Цена., руб. | Дата публикации повторной реализации | Дата постановления о снижении на 15% | Цена, после снижения цены на 15% | Стадия реализации |
1 | 21.02.2024 | Рахманин П.Н. | DAEWOO NEXIA, г/н Т489КУ193, VIN XWB3L32CDBA111358, г.в.2010, на ходу, по всей поверхности кузова присутствуют незначительные сколы и потертости, износ шин 50%, состояние салона - удовлетворительное | 62500,00 | ________ | ________ | ________ | Реализовано |
2 | 21.02.2024 | Ковин Ю.А. | Грузовой автомобиль бортовой ГАЗ 33023; 1999г.в., г/н О932АК23, светло-серого цвета, VIN XTH330230X1750221 | 88462,00 | 19.03.2024 | 19.03.2024 | 75 192,70 | Реализовано |
3 | 19.02.2024 | Становский П.Н. | Легковой автомобиль КИА РИО 2003 г.в., г/н М745МО123, VIN X4XDC223340000565, объем двигателя 108 л.с, цвет серебристый, у ТС отсутствует головка двигателя, задняя правая дверь имеет изменения лакокрасочного покрытия , задний бампер имеет повреждения в виде трещины | 107000,00 | 21.03.2024 | 20.03.2024 | 90 950,00 | Не реализовано |
4 | 21.02.2024 | Полозова О.С. | DAEWOO LANOS, 1997 года выпуска, гос.№ О866МУ23, VIN KLATF08YEWB079602 | 74000,00 | 02.04.2024 | 27.03.2024 | 62900,00 | Не реализовано |
5 | 21.02.2024 | Трофимов М.М. | Седан KIA SPECTRA, гос. номер У406УВ123, VIN WKFB227280087064 темно-красного цвета, год выпуска 2008, повреждения лакокрасочного покрытия на капоте(коррозийные изменения), бампер с правой нижней стороны имеет скол и трещины, коррозийные изменения по дверьми | 204000,00 | 21.03.2024 | 21.03.2024 | 173400,00 | Не реализовано |
6 | 21.02.2024 | Киричук Д.В. | HYUNDAI ACCENT; 2008 г/в, г/н В390ММ123, VIN X7MCF41GP9M218953, цвет темно-серый, т/с не на ходу, ходовая часть полностью в не рабочем состоянии и подлежит ремонту | 131000,00 | ________ | ________ | ________ | Реализовано |
7 | 21.02.2024 | Москаленко Д.В. | БПЛА Atlas-Aero 17801 белого цвета в чехле 1 шт. 385 208,00 | 385208,00 | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 327 426,80 | Не реализовано |
8 | 21.02.2024 | Гончар Н.И. | Дэу Матиз, г/н В237ЕК126, 2006 г.в., VIN XWB4A11BD6A060122 | 98000,00 | 02.04.2024 | 26.03.2024 | 83300,00 | Не реализовано |
9 | 21.02.2024 | Петренко М.В. | Легковой автомобиль комби (Хэтчбек) GEELY MK - GROSS, 2014 г.в, цвет черный, гос номер В719ОН123, VIN X9W215701E0018877, лобовое стекло целое, капот имеет потертости, передний бампер отсутствует, крыло со стороны пассажирского сиденья имеет вмятины, сколы, царапины | 168750,00 | 21.03.2024 | 20.03.2024 | 143 437,50 | Реализовано |
10 | 21.02.2024 | Выродов Д.С. | ЗАЗ-1102, 1994г.в., серого цвета, б/у в рабочем состоянии, VIN XTE110206R0238961, г/н С626ХМ123, кузов имеет царапины и вмятины, сало ободран, КПП-механика, заднее правое крыло помято | 31731,00 | 21.03.2024 | 20.03.2024 | 26 971,35 | Не реализовано |
11 | 21.02.2024 | Ищенко В.Ф. | Легковой автомобиль (хэтчбек) ВАЗ-21124, 2005 г.в., Н535РА26, VIN XTA21124050272793 | 65000,00 | 21.03.2024 | 20.03.2024 | 55 250,00 | Реализовано |
12 | 21.02.2024 | Воблая Г.В. | ВАЗ 21110, г/н У644ВА123, VIN XTA21110010044130, № двигателя:0240931, объем двигателя 1499,0 см.куб.; год выпуская 2001, мощность двигателя 70 л.с., цвет бежевый. На лобовом стекле имеется трещина, на капоте сколы лакокрасочного покрытия, по кузову имеются многочисленные следы коррозии, износ резины примерно 60% | 88000,00 | 26.03.2024 | 26.03.2024 | 74 800,00 | Не реализовано |
13 | 21.02.2024 | Маммедализаде А.Н. | ГАЗ 33023, 1998 г/в, г/н М705ЕЕ26, VIN XTH330230W1709813, Первичный ПТС 52ЕЕ777261, свидетельство о регистрации 9912212885, в хорошем состоянии | 125000,00 | 21.03.2024 | 19.03.2024 | 106 250,00 | Не реализовано |
14 | 21.02.2024 | Гарголин В.В. | ВАЗ 21102, 2003 г.в., г/н Е732РР23; VIN XTA21102040666841 | 82000,00 | 21.03.2024 | 20.03.2024 | 69 700,00 | Не реализовано |
15 | 21.02.2024 | Козин О.В. | Бензопила Stihl, MS 250/C, D-713336, цвет оранжевый, объем бака 200 см3 | 7690,00 | 26.03.2024 | 26.03.2024 | 6 536,50 | Реализовано |
16 | 29.02.2024 | Степанов М.В. | ВАЗ 21150 г.в. 2004, г/н Е686КТ, VIN XTA21150043793462, визуально имеет повреждения по кузову, имеется коррозия на заднем правом крыле также и на правом левом крыле, также в нижнем углу двери,диски R13 легкосплавленные, резина на передних дисках КАМА Евро на задних Кордиан, салон в удовлетворительном состоянии, пробег согласно спидометра 75174 км, ТС в рабочем состоянии | 64000,00 | 02.04.2024 | 01.04.2024 | 54 400,00 | Реализовано |
17 | 21.03.2024 | Турманидзе Т.Т. | Мерседес-Бенц-126 2.8, 1987 г.в., г/н О289РО01, VIN WDB12602210065987, № двигателя 003569, чёрного цвета, в нерабочем состоянии, правая задняя дверь помята. | 157933,00 | _________ | ___________ | ___________ | Отозвано |
18 | 21.03.2024 | Цишева З.К. | ГАЗ САЗ 4509, 1994 г/в, г/н В580ВС01 | 77163,00 | 23.04.2024 | 22.04.2024 | 65 588,55 | Не реализовано |
19 | 27.03.2024 | Чуприн А.В. | Автомобиль ВАЗ 21061, цвет белый, год выпуска 1997, г/н О360ЕР123, VIN XTA210610V3852899. На кузове автомобиля имеются сколы, вмятины, следы коррозии |
37 166,67 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 31 591,67 | Не реализовано |
20 | 02.04.2024 | Бальченко В.П. | Холодильник STINOL-242 EL № 099210262534, цвет белый, ручки имеют желтый цвет -1 шт | 400,00 | 21.10.2024 | 15.10.2024 | 340,00 | Не реализовано |
21 | 02.04.2024 | Бальченко В.П. | Телевизор ЖК, Leff 32H11OT, номер 200723К32Н110Т00125, цвет черный 1 шт | 500,00 | 21.10.2024 | 15.10.2024 | 425,00 | Не реализовано |
22 | 02.04.2024 | Куликова Ю.Ю. | Легковой автомобиль ДЭУ NEXIA год выпуска 2011, гос. рег. знак: Р062ТА123, VIN XWB3K32CDBA232273, двигатель № 8680631, ПТС 23ОС350303 | 104000,00 | _________ | ___________ | ___________ | Отозвано с реализации |
23 | 02.04.2024 | Хушт К.Ш. | Телевизор LG,ЖК, модель 32LE5300-ZA, серия 010RAPW2M552, цвет чёрный | 1500,00 | 27.06.2024 | 24.06.2024 | 1 275,00 | Не реализовано |
24 | 02.04.2024 | Кулаков С.Ю. | Легковой автомобиль седан, ВАЗ 21099, 2000 г.в., г/н Е622ОС23, VIN XTA210990Y2695445, номер кузова(прицепа) 2695445, № двиг.2812482, объем двиг. см.куб. 1499.000. Мощность двиг. л.с. 70.000. Первичный ПТС (уникальный номер регистрации) 63ЕР418479, серия и номер регистрационного документа 23НМ817512, дата выдачи регистрационного документа 29.03.2004 | 52000,00 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 44 200,00 | Реализовано |
25 | 02.04.2024 | Холодняк А.В. | Грузовой автомобиль, ГАЗ 3302, 2011 г.в, VIN X96330200B2461531, белого цвета, поломан передний бампер, разбито лобовое стекло, на кабине автомобиля глубокие следы коррозии |
500 000,00 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 425 000,00 | Не реализовано |
26 | 02.04.2024 | Эргашев Д.С. | Легковой автомобиль ЛАДА 211440-26, г/н С639ВВ123, г/в 2011, VIN X7Y211440B0008674, цвет сине-черный, птс 63НЕ610649, СТС 234 № 383834. Автомобиль на ходу,. На переднем бампере справа имеются потертости в виде повреждения лакокрасочного покрытия |
79500,00 | ________ | __________ | _________ | Реализовано |
27 | 02.04.2024 | Гуденко С.В. | Автомобиль ВАЗ 21099 гос.рег.знак Х846НО93 год выпуска 1999, VIN XTA210990У2659774 | 20000,00 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 17 000,00 | Не реализовано |
28 | 05.04.2024 | Вишневский Б.Н. | Легковой автомобиль ВАЗ 21074, гос.рег.знак: Р928УЕ93, цвет зеленый, VIN XTA21074052099781, ПТС № 23НВ781938, регистрация тс 23ХЕ959733 | 57000,00 | 06.05.2024 | 06.05.2024 | 48450,00 | Не реализовано |
29 | 05.04.2024 | Гусев С.В. | Легковой автомобиль ВАЗ 21074, год выпуска 2001, гос.рег.знак: Н793ЕК93, цвет-белый, VIN XTA21074011427544. ПТС № 39УЕ080888, рег.тс 9946907618 | 70 000,00 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 59500,00 | Не реализовано |
30 | 05.04.2024 | Ахтырская Е.А. | Легковой автомобиль ВАЗ 21150; г/в 2001, г/н К579РС123, VIN XTA21150012979353 | 53 000,00 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 45 050,00 | Не реализовано |
31 | 05.04.2024 | Окопная Е.В. | Легковой автомобиль ВАЗ 21140 ЛАДА САМАРА, 2006 г.в., г/н А282ТН93, VIN XTA21140064185051 | 100 000,00 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 85 000,00 | Реализовано |
32 | 05.04.2024 | Савин В.В. | Легковой автомобиль М2141, год выпуска 1989, цвет - белый, гос.рег.знак: Х403МТ123, VIN XTB214120M0249361 | 65 000,00 | ________ | __________ | __________ | Реализовано |
33 | 05.04.2024 | Рева О.А. | Легковой автомобиль Опель Корса год выпуска 2007, гос.рег.знак: Р621МЕ93, VIN W0L0SDL6884111196 | 325000,00 | 06.05.2024 | 03.05.2024 | 276 250,00 | Не реализовано |
34 | 05.04.2024 | Каранкевич И.И. | Легковой автомобиль ГАЗ 3110, год выпуска 2001, гос.рег.знак Х143НВ93, VIN XTH31100011029089, цвет черный, двигатель сломан | 45000,00 | 06.05.2024 | 03.05.2024 | 38250,00 | Не реализовано |
35 | 05.04.2024 | Маркаров А.Г. | Стиральная машина ZANUSSI smart, белого цвета, в рабочем состоянии, б/н 1 шт. | 5000,00 | 13.05.2024 | 06.05.2024 | 4250,00 | Не реализовано |
36 | 05.04.2024 | Бойко И.Н. | Легковой автомобиль комби (хэтчбек), ЛАДА 217230, 2012 г.в., г/н К460ВЕ193, VIN XTA217230C0205063; мощность двигателя, л.с. 97.900; цвет: темно-серый металлик, в рабочем состоянии. |
186 250,00 | _________ | _________ | ________ | Реализовано |
37 | 09.04.2024 | Стеценко Д.И. | ВАЗ-21053, 2006 г.в., г/н К528СТ123, VIN XTA21053062080461, в рабочем состоянии, МКПП, салон серого цвета в неудовлетворительном состоянии, пробег 64 т.км., по кузову повреждения ЛКП, ржавчина, сколы, потертости, вмятины, повреждены задние левое и правое крыло |
70 000,00 | 21.05.2024 | 20.05.2024 | 59500,00 | Не реализовано |
38 | 09.04.2024 | Карабановский Ю.Ю. | Микроволновая печь Самсунг, цвет белый, 2015 г.в | 2 000,00 | 21.05.2024 | 20.05.2024 | 1700,00 | Не реализовано |
39 | 09.04.2024 | Аракелян Н.Г. | Телевизор Самсунг, 2000 г.в., цвет серый | 1000,00 | 21.05.2024 | 20.05.2024 | 850,00 | Не реализовано |
40 | 09.04.2024 | Шувалов В.А. | Транспортное средство Дэу Нексия, 2011г.в., г/н Н124АО123, VIN XWB3K32CDBA208603, цвет: спелая вишня, по периметру повреждения ЛКП | 71 250,00 | ________ | _________ | __________ | Реализовано |
41 | 09.04.2024 | ООО "Электромонтаж-2" | Установка прокольная колодезного типа УПК – 40В с гидроредуктором не в сборе. Отсутствует блок управления (пульт управления). Год изготовления 2020 | 283 800,00 в т.ч. НДС 20% | _______ | ________ | _______ | Реализовано |
42 | 10.04.2024 | Кудинов И.А. | Легковой автомобиль ВАЗ 321053 2003г.в, г/н Н530ТМ93, VIN XTA21053031958022, белого цвета со следами коррозии по кузову | 31 154,00 | 22.05.2024 | 20.05.2024 | 26480,90 | Отозвано |
43 | 10.04.2024 | Иноземцев А.А. | Легковой автомобиль LADA GRANTA г/в.2012, г/н.О370КК01, VIN XTA219060СY000840, цвет серебристый, паспорт ТС серия 63НР №533045, резина Cordiant 185/60R14 | 91 587,00 | ________ | ________ | ________ | Реализовано |
44 | 10.04.2024 | Романенко Е.В. | Легковой автомобиль отечественного производства LADA DFP 21102, 2000 г.в., г/н Х220MO123, VIN XTA 21102010264582, тёмно-серо-синего цвета, в рабочем состоянии, на кузове имеются видимые повреждения в виде вмятины на левом боку, имеются значительные следы коррозии по кузову | 37 500,00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 31875,00 | Реализовано |
45 | 11.04.2024 | Куфанов Д.Д. | Морозильная камера CENTEK белого цвета Модель СТ-1781 |
10 000,00 | 19.08.2024 | 12.08.2024 | 8 500,00 | Не реализовано |
46 | 11.04.2024 | Куфанов Д.Д. | Холодильник indesit белого цвета в рабочем состоянии | 15 000,00 | 19.08.2024 | 12.08.2024 | 12 750,00 | Не реализовано |
47 | 11.04.2024 | Воитлева И.С. | Морозильная камера AVEX | 14 000,00 | 19.08.2024 | 12.08.2024 | 11 900,00 | Не реализовано |
48 | 11.04.2024 | Воитлева И.С. | Кулер smixx hd-1363c | 5 000,00 | 19.08.2024 | 12.08.2024 | 4 250,00 | Не реализовано |
49 | 11.04.2024 | Воитлева И.С. | Телевизор LG модель 32LK430-ZA | 10 000,00 | 19.08.2024 | 12.08.2024 | 8 500,00 | Не реализовано |
50 | 11.04.2024 | Сальков Г.А. | Холодильник «Атлант», в рабочем состоянии, 2005 г.в. | 10 000,00 | 30.05.2024 | 24.05.2024 | 8500,00 | Не реализовано |
51 | 11.04.2024 | Сальков Г.А. | Мягкая мебель, раскладной диван серого цвета, 2010 г. в. | 10 000,00 | 30.05.2024 | 24.05.2024 | 8500,00 | Не реализовано |
52 | 11.04.2024 | Сальков Г.А. | Диван двуспальный раскладной, коричневого цвета, в хорошем состоянии, 2005 г. в. | 10 000,00 | 30.05.2024 | 24.05.2024 | 8500,00 | Не реализовано |
53 | 11.04.2024 | Сальков Г.А. | Шкаф двухстворчатый, коричневого цвета, 2005 г. в., в хорошем состоянии | 5 000,00 | 30.05.2024 | 24.05.2024 | 4250,00 | Не реализовано |
54 | 11.04.2024 | Блинов И.Е. | Диван бежевого цвете, тканевая обивка, 2013 г.в., механизм раскладывания не работает | 3 500,00 | 30.05.2024 | 24.05.2024 | 2975,00 | Не реализовано |
55 | 11.04.2024 | Блинов И.Е. | Холодильник белого цвета «BOSCH», 2010 г.в. | 5 600,00 | 30.05.2024 | 24.05.2024 | 4760,00 | Реализовано |
56 | 11.04.2024 | Блинов И.Е. | Утюг белого цвета «SANUSY», 2010 г.в. | 525,00 | 30.05.2024 | 24.05.2024 | 446,25 | Не реализовано |
57 | 11.04.2024 | Блинов И.Е. | Пылесос «Дайсон» серого цвета, 2014 г.в | 2 100,00 | 30.05.2024 | 24.05.2024 | 1785,00 | Не реализовано |
58 | 11.04.2024 | Блинов И.Е. | Диван черного цвета, 2011 г.в | 2 100,00 | 30.05.2024 | 24.05.2024 | 1785,00 | Не реализовано |
59 | 11.04.2024 | Добычин В.В. | Телевизор серого цвета марки «Самсунг» 2007 г.в. | 1 575,00 | 30.05.2024 | 24.05.2024 | 1338,75 | Не реализовано |
60 | 11.04.2024 | Добычин В.В. | Кресла коричневого цвета, тканевая обивка 2 шт. | 840,00 | 30.05.2024 | 24.05.2024 | 714,00 | Не реализовано |
61 | 11.04.2024 | Добычин В.В. | Холодильник белого цвета, 2000 г.в. 1 шт. | 1 200,00 | 30.05.2024 | 24.05.2024 | 1020,00 | Реализовано |
62 | 11.04.2024 | Добычин В.В. | Стенка (набор корпусной мебели) коричневого цвета, 2 стеклянные дверки, 8 секций - 1 шт | 1 400,00 | 30.05.2024 | 24.05.2024 | 1 190,00 | Не реализовано |
63 | 12.04.2024 | Носарев А.А. | Трельяж без зеркала, расположены 2 светильника, цвет трельяжа: светло - коричневый, без видимых повреждений 1 шт. | 3 000,00 | 30.05.2024 | 23.05.2024 | 2 550,00 | Не реализовано |
64 | 12.04.2024 | Носарев А.А. | Системный блок Acer , цвет: черный, с многочисленными повреждениями в виде царапин, в рабочем состоянии 1 шт | 5 000,00 | 30.05.2024 | 23.05.2024 | 4 250,00 | Не реализовано |
65 | 12.04.2024 | Носарев А.А. | Пуф темно-коричневый, текстура ткани бархатная по периметру, без видимых повреждений 1 шт. | 300,00 | 30.05.2024 | 23.05.2024 | 255,00 | Не реализовано |
66 | 12.04.2024 | Носарев А.А. | Монитор для компьютера, Цвет:черный. Без видимых повреждений 1 шт |
3 000,00 | 30.05.2024 | 23.05.2024 | 2 550,00 | Не реализовано |
67 | 12.04.2024 | Доленджашвили Т.В. | Легковой автомобиль, седан, ВАЗ 21099, год выпуска 2002г., гос.рег.знак: Н717КН93, VIN: XTA21099023336891 |
25 000,00 | ________ | _________ | _______ | Реализовано |
68 | 12.04.2024 | ООО "Ариадна-Юг" | Легковой автомобиль ЛАДА 111960 KALINA. год выпуска 2011, фисташкового цвета, гос.рег.знак: Е247АХ93, VIN: XTA111960В0146521, пробег 373346 |
238000,00 без учета НДС | 30.05.2024 | 27.05.2024 | 202300,00 без учета НДС | Не реализовано |
69 | 12.04.2024 | ООО "Ариадна-Юг" | Автомобиль 2834BJ, год выпуска 2007, гос.рег.знак: Х750КА93, VIN: XU42834BJ70003843, пробег 983956 км | 377 000,00 без учета НДС | ________ | ________ | ________ | Реализовано |
70 | 19.04.2024 | Завада А.А. | УАЗ 3962,г/в 1992, г/н Е142ТХ123, номер двигателя 21205543, транспортное средство не на ходу, разобран двигатель разобран | 28 000,00 | 05.06.2024 | 04.06.2024 | 23 800,00 | Не реализовано |
71 | 23.04.2024 | ООО "Ариадна-Юг" | 1. Грузовой автомобиль МАЗ-544008-060-021 г/в 2006, г/н Е272АХ93, VIN УЗМ54400860002958, отсутствуют АКБ |
255 000,00 без учета НДС | __________ | __________ | _______ | Реализовано |
72 | 23.04.2024 | ООО "Ариадна-Юг" | Полуприцеп МА3 975830-3012, г/в 2006, г/н. ЕВ444323, VIN УЗМ97583060001401 |
395 000,00 без учета НДС | __________ | __________ | ________ | Реализовано |
73 | 23.04.2024 | Апишева Л.И. | Автомобиль KIA RIO седан, рег. знак К497КН01, VIN Z94CB41BAHR385788, 2016 г.в., цвет серебристый | 487 500,00 | Постановление СПИ об отложении ИП от 26.04.2024 до устранения обстоятельств | |||
74 | 23.04.2024 | Начарян Т.Р. | Транспортное средства ВАЗ 21043, г/н Н581АХ01, VIN XTA21043010834008, г.в. 2001, цвет голубой, отсутствует панель под рулем | 30 288,00 | 15.07.2024 | 08.07.2024 | 25 744,80 | Реализовано |
75 | 23.04.2024 | Гавриленко Г.В. | ВАЗ 21070, 2003 г.в., г/н С839РР01, VIN X7D21070030017206, белого цвета, седан, имеются повреждения по кузову, колеса все разные, R13, износ резины 90% | 30 769,00 | 15.07.2024 | 08.07.2024 | 26 153,65 | Реализовано |
76 | 23.04.2024 | Анисимов Р.И. | Легковой автомобиль ВАЗ LARGUS, год выпуска 2019, VIN: XTAKS045LK1130630, гос.рег.знак Е482ЕА 01, цвет белый, двиг. 3923379 | 476 923,00 | ________ | ________ | _________ | Реализовано |
77 | 23.04.2024 | Кейян Г.А. | Бытовая техника, стиральная машина, марки LG, модель S/NO 611RAHH13401 | 10 332,00 | 03.06.2024 | 29.05.2024 | 8 782,20 | Не реализовано |
78 | 24.04.2024 | ООО "Кондитер Хаус" | Термоемкость 250 л. на подставке с насосамии трубопроводом, без видимых повреждений, в рабочем состоянии | 113 949,60 в т.ч. НДС 20% | 03.06.2024 | 30.05.2024 | 96857,16 в т.ч. НДС 20% | Не реализовано |
79 | 24.04.2024 | ООО "Кондитер Хаус" | Конвейр приемный сетчатый (ширина конвейра 1000 мм, длина 2000 мм.) в рабочем состоянии | 64070,40 в т.ч. НДС 20% | 03.06.2024 | 30.05.2024 | 54459,84 в т.ч. НДС 20% | Не реализовано |
80 | 27.04.2024 | Кулов А.Ц. | Легковой автомобиль "FORD MONDEO", 1,6 V. год выпуска 1996, гос.рег.знак Т908 ТТ 01, VIN: WFONXXGBBNTD74935, имеются повреждения по кузову, колеса R-15 | 70 400,00 | ________ | _________ | ________ | Реализовано |
81 | 27.04.2024 | Михаленко В.С. | Легковой автомобиль Опель Sintra GLS, универсал, год выпуска 1998, гос.рег.знак: А266НО 01, VIN: 4GDDU0394XD144096, белого цвета, резина YOKOHAMA R15, не на ходу 4 года | 142 000,00 | 03.06.2024 | 30.05.2024 | 120700,00 | Не реализовано |
82 | 27.04.2024 | Савченко С.В. | Тумба ДВП, цвет:темно-коричневый | 1 000,00 | 08.07.2024 | 03.07.2024 | 850,00 | Не реализовано |
83 | 27.04.2024 | Савченко С.В. | Монитор под системный блок, Beng, цвет темносерый, экран жидкокристаллический | 2 000,00 | 08.07.2024 | 03.07.2024 | 1750,00 | Не реализовано |
84 | 27.04.2024 | Савченко С.В. | Телевизор Sony Bravia, цвет черный | 8 000,00 | 08.07.2024 | 03.07.2024 | 6800,00 | Не реализовано |
85 | 27.04.2024 | Савченко С.В. | Стол компьютерный угловой, цвет коричневый | 2 000,00 | 08.07.2024 | 03.07.2024 | 1700,00 | Не реализовано |
86 | 02.05.2024 | Варданян О.А. | Легковой автомобиль ALMERA CLASSIC 1.6 PE; 2006 г.в., г/н Е300ЕУ123; VIN:KNMCSHLMS6P631108, двиг. № 086129Р; объем двигателя , см. куб. 1596.000; мощность двигателя, кВТ 78.700; мощность двигателя, л.с 107.000; серого цвета, имеются сколы лакокрасочного покрытия, царапины на всей площади кузова автомобиля | 355 000,00 | 17.06.2024 | 10.06.2024 | 301 750,00 | Отозвано |
87 | 06.05.2024 | Григоренко Е.А. | Электрогазонокосилка D<СПЕРТ ВТ-43 | 3 000,00 | 05.06.2024 | 04.06.2024 | 2550,00 | Не реализовано |
88 | 06.05.2024 | Григоренко Е.А | Велосипед скоростной, MINGDL, модель- MD611 | 5 000,00 | 05.06.2024 | 04.06.2024 | 4250,00 | Не реализовано |
89 | 06.05.2024 | Григоренко Е.А | Морозильная камера "Бирюса", в рабочем состоянии, белого цвета | 6 000,00 | 05.06.2024 | 04.06.2024 | 5100,00 | Не реализовано |
90 | 06.05.2024 | Матюшин Н.В. | Блок полуторный 600 шт. | 18 000,00 | 05.06.2024 | 04.06.2024 | 15300,00 | Не реализовано |
91 | 06.05.2024 | Попова Н.Л. | Прицеп к легковым автомобилям, КРК 3100, год выпуска 2012, гос.рег.знак ЕС 317823, VIN: У6М100010C0007373, синего цвета | 10 000,00 | ______ | ________ | _________ | Реализовано |
92 | 06.05.2024 | Оноприенко Д.А. | Триммер бензиновый DECO DKTR52, цвет желтый, в рабочем состоянии | 3 000,00 | 05.06.2024 | 04.06.2024 | 2550,00 | Отозвано |
93 | 06.05.2024 | Погорелов А.Ю. | Сенсорный телефон Айфон Юзер, версия 15.7, черно-белого цвета, модель NN922 RU/A, серийный номер G27ZKOLTHG7K, г/в 2018 | 7 000,00 | 05.06.2024 | 04.06.2024 | 5950,00 | Не реализовано |
94 | 13.05.2024 | Шхалахов М.Э. | Легковой автомобиль, Лада Приора 217230, год выпуска 2010, гос.рег.знак А878КН 01, VIN: XTA217230A0109515, двигатель 2521869, имеются повреждения по кузову, нет правой передней ручки, водительская дверь зажата, аккумулятор отсутствует, колеса R14, двигатель в неисправном |
217 200,00 | 17.06.2024 | 11.06.2024 | 184 620,00 | Не реализовано |
95 | 13.05.2024 | Казачков С.А. | Легковой автомобиль АУДИ 100, гос.рег.знак Е546ВВ 123, VIN: WAUZZZ4AZRN067236, год выпуска 1994, седан, цвет синий, шасси отсутствует, имеются повреждения по кузову, колеса R16 205/55 | 246 100,00 | 17.06.2024 | 11.06.2024 | 209 185,00 | Не реализовано |
96 | 13.05.2024 | Слюсарева Н.Г. | Легковой автомобиль "TOYOTA FUNCARGO", год выпуска 2004, гос.рег.знак С728УО123, VIN отсутствует, цвет серый, кузов № NCP200356641, имеются видимые повреждения, машина не на ходу, двигатель в неисправном состоянии, колеса R15, диски Tigar 180/60 к 15 | 259 900,00 | 17.06.2024 | 11.06.2024 | 220 915,00 | Не реализовано |
97 | 13.05.2024 | Согомонова И.Р. | Автотранспортное средство ШЕВРОЛЕ KLAN J200, 2011 г.в., г/н У272АМ123, VIN XUUNF356JB0017428, имеются многочисленные царапины и повреждения ЛКП, на задней правой двери вмятина, многочисленные повреждения ЛКП переднего и заднего бамперов | 459 000,00 | 15.07.2024 | 05.07.2024 | 390 150,00 | Реализовано |
98 | 13.05.2024 | Ксенз В.В. | Ноутбук HP, s/n: СТ:WBGTNOBR2QQEF, 2019 года производства, черного цвета в рабочем состоянии. Имеются повреждения на экране в виде трещин. Имеется зарядка, документы отсутствуют | 14 000,00 | 27.06.2024 | 25.06.2027 | 11 900,00 | Не реализовано |
99 | 13.05.2024 | Соломин И.В. | Легковой автомобиль (хетчбек) LADA 211440 SAMARA, цвет: графитовый металлик, г/в 2009, г/н У053СС123, многочисленные повреждения лакокрасочного покрытия ТС по всему кузову в виде трещин, царапин и сколов, трещина лобового стекла в правом верхнем углу, VIN: XTA21144094786090 |
121 000,00 | 15.07.2024 | 05.07.2024 | 102 850,00 | Реализовано |
100 | 13.05.2024 | Пельтяй А.С. | Микроволновая печь Elenberg 2013 года производства, s/n DJ05100305 белого цвета в рабочем состоянии без видимых повреждений | 3 000,00 | 27.06.2024 | 25.06.2024 | 2 550,00 | Не реализовано |
101 | 13.05.2024 | Ярошевич А.О. | Лодка моторная, 1992 г/в, г/н Р2604ФВ, белая крашенная, по корпусу имеет многочисленные сколы, ржавчина по корпусу борта, длина 4,40, ширина 1,46, материал: стеклопластик, формула класса 2.0.2 МВН.4.2.96 |
29 000,00 | 24.06.2024 | 20.06.2024 | 24 650,00 | Не реализовано |
102 | 13.05.2024 | Лесовой В.В. | Легковой автомобиль комби (хэтчбек), ВАЗ 21124, Лада 112, год выпуска 2006, гос.рег.знак Р434АВ193, VIN:XTA21124060384589 | 111 000,00 | _______ | __________ | _______ | Реализовано |
103 | 13.05.2024 | Ильдаров Ю.П. | Легковой автомобиль, ВАЗ 21093, год выпуска 2001, гос.рег.знак Р403АВ193, VIN: XTA21093012919607, серебристого цвета | 71 000,00 | _______ | _______ | _______ | Реализовано |
104 | 13.05.2024 | Гапонов В.В. | Легковой автомобиль универсал, ВАЗ 21310, год выпуска 2001, гос.рег.знак О422КР193, XTA21310010026850, номер кузова (прицепа) XTA21310010026850 | 162 000,00 | _________ | __________ | _________ | Реализовано |
105 | 13.05.2024 | Орлов В.М. | Автотранспортное средство ВАЗ 2101, год выпуска 1972, гос.рег.знак Е037 РХ93, синего цвета, в не рабочем состоянии | 47 000,00 | 15.07.2024 | 09.07.2024 | 39 950,00 | Не реализовано |
106 | 13.05.2024 | Трещёв В.В. | Автомобиль ЛАДА 217050 Лада приора, 2015 г.в., г/н Х411ХА123, VIN: XTA217050F0504946, в рабочем состоянии, без видимых повреждений |
269 750,00 | ______ | __________ | ________ | Реализовано |
107 | 15.05.2024 | Лукьянова Е.З. | Гироскутер синего и красного цвета 2 шт. | 5 000,00 за 1 ед. | 27.06.2024 | 21.06.2024 | 4250,00 за 1 ед. | Не реализовано |
108 | 15.05.2024 | Лукьянова Е.З. | Стул подкатной круглый черного цвета 2 шт | 1000,00 за 1 ед. | 27.06.2024 | 21.06.2024 | 850,00 за 1 ед. | Не реализовано |
109 | 15.05.2024 | Лукьянова Е.З. | Раковина с тумбой белого цвета | 2 000,00 | 27.06.2024 | 21.06.2024 | 1 700,00 | Не реализовано |
