Дата Публикации | Должник | Наименование лота | Цена., руб. | Срок прием заявок | Дата постановления о снижении на 15% | Цена, после снижения на 15% | Срок прием заявок после снижения на 15% | Адрес хранения имущества | Стадия реализации | |
19.01.2024 | ООО "Сигма" | IMAC 21,5 - inch SN:C02MW90PFY0T | 22449 | 22.02.2024 | 19081,65 | Возврат | ||||
19.01.2024 | ООО "Сигма" | IMAC 21,5 - inch SN:C02L3BLOF8J2 | 22449 | 22.02.2024 | 19081,65 | Возврат | ||||
19.01.2024 | ООО "Сигма" | IMAC 21,5 - inch SN:C02JR5JXDNCR | 22449 | 22.02.2024 | 19081,65 | Возврат | ||||
17.01.2024 | Киселева Т.А. | Легковой автомобиль HONDA Fit, 2002 г.в., г/н К603СВ124, VIN отсутствует, кузов № GD1-1166711, цвет красный | 259000 | 01.03.2024 | 220150 | Реализован | ||||
16.01.2024 | Никитин А.Е. | Сотовый телефон ALKATEL, в корпусе черного цвета, б/у | 500 | 24.02.2024 | 425 | Возврат | ||||
19.01.2024 | Алиев Б.Я | Автомобиль ГАЗ 3110 (легковой седан), 2001 г.в., г/н К531ТМ24, двигатель № 10005512, VIN: XTH31100011058570, цвет черный, в нерабочем состоянии | 59000 | 01.03.2024 | 50150 | Возврат | ||||
17.01.2024 | Рубекин Н.Р. | Легковой автомобиль Nissan PRESAGE, 2003 г.в., г/н У118КВ124, VIN отсутствует, кузов №TU31-015531, двигатель № 137442А, цвет серый | 348000 | 01.03.2024 | 295800 | Возврат | ||||
24.01.2024 | Николаев Е.А. | Легковой автомобиль Honda Partner, 2000 г.в. , г/н У697ОР124, VIN отсутствует, кузов № EY61301754, цвет белый б/у, запрет на рег. действия, на ответ хранении у стороны ИП | 138000 | 24.02.2024 | 117300 | Реализован | ||||
25.01.2024 | Кузеванов А.С. | Фотоаппарат Nikon Coolpix S3100, №40071610 б/у | 1500 | 26.02.2024 | 1275 | Возврат | ||||
24.01.2024 | Орлов С.Г. | Автотранспортное средство (легковой универсал) TOYOTA CALDINA, 1993 г.в., г/н М993ВВ124, VIN отсутствует, кузов № ET196-0005643, цвет серый | 140000 | 26.02.2024 | 119000 | Возврат | ||||
26.01.2024 | Мамедалиев Д.Д. | Легковой автомобиль ВАЗ 21074, 1994 г.в., г/н О806МЕ24, VIN: XTA210740R0862554, кузов №R0862554, двигатель № 3337951, цвет красный б/у, запрет на рег. действия, на ответ хранении у стороны ИП | 42000 | 01.03.2024 | 35700 | Возврат | ||||
26.01.2024 | Иванов Г.Ю. | Сотовый телефон APPLE 6S, imei: 358566071218307, серебристого цвета, б/у | 2000 | 29.02.2024 | 1700 | Возврат | ||||
23.01.2024 | Белов Д.С. | Сотовый телефон NECNO F 6N, Imei: 354237660197062, в корпусе цвета металлик, б/у. | 3500 | 24.02.2024 | 2975 | Возврат | ||||
23.01.2024 | ООО "Гидроинжиниринг" | Оборудование, инъекционный аппарат - WIWA INJECT 2K 14015/14025GX в комплекте с аксессуарами, всасывающие шланги, три материальных шланга, смесительное устройство (б/у) | 354167 | 01.03.2024 | 354167 | Возврат | ||||
24.01.2024 | Антонов Д.В. | Сотовый телефон Nokia, модель 1202-2 б/у | 50 | 22.02.2024 | 42,5 | Возврат | ||||
24.01.2024 | Антонов Д.В. | Сотовый телефон LG, imei: 352827-01-162642-1 б/у | 50 | 22.02.2024 | 42,5 | Возврат | ||||
24.01.2024 | Антонов Д.В. | Радиостанция vektor, черного цвета б/у | 50 | 22.02.2024 | 42,5 | Возврат | ||||
24.01.2024 | Антонов Д.В. | Сотовый телефон Nokia, модель 2610 б/у | 50 | 22.02.2024 | 42,5 | Возврат | ||||
24.01.2024 | Антонов Д.В. | Радиостанция черного цвета б/у | 50 | 22.02.2024 | 42,5 | Возврат | ||||
24.01.2024 | Антонов Д.В. | Радиостанция COMPAC, черного цвета б/у | 100 | 22.02.2024 | 85 | Возврат | ||||
24.01.2024 | Антонов Д.В. | Сотовый телефон NOKIA, imei: 354101001001220 б/у | 50 | 22.02.2024 | 42,5 | Возврат | ||||
24.01.2024 | Антонов Д.В. | Сотовый телефон Nokia, модель 1650 б/у | 50 | 22.02.2024 | 42,5 | Возврат | ||||
24.01.2024 | Антонов Д.В. | Сотовый телефон Nokia, модель 1209 б/у | 50 | 22.02.2024 | 42,5 | Возврат | ||||
31.01.2024 | Пойманова А.Р. | Легковой автомобиль ВАЗ 21070,2005 г.в., г/н Р805ВА124, VIN X7D21070050042880, цвет синий б/у, запрет на рег. действия, на ответ хранении у стороны ИП | 29000 | 04.03.2024 | 24650 | Возврат | ||||
31.01.2024 | Кобыжакова Т.А. | Легковой автомобиль Nissan Pulsar, 1998 г.в., г/н М612НУ124, VIN отсутствует, кузов №TFN15 493128, двигатель № 413715F, цвет белый б/у, запрет на рег. действия, на ответ хранении у стороны ИП | 114000 | 05.03.2024 | 96900 | Возврат | ||||
30.01.2024 | Вагнер Е.Д. | Легковой автомобиль LADA 211540, 2012 г.в., г/н У067КВ124, VIN XTA211540C5133367, цвет белый б/у, запрет на рег. действия, на ответ хранении у стороны ИП | 147000 | ------- | ---------- | Реализован | ||||
30.01.2024 | Рагимова А.А. | Легковой автомобиль ВАЗ 21154, 2007 г.в., г/н Н300АС124, VIN XTA21154074473980, двигатель № 4699054, цвет серый, б/у, запрет на рег. действия, на ответ хранении у стороны ИП | 67000 | ------------ | --------------- | Реализован | ||||
30.01.2024 | Рубан М.В. | Легковой автомобиль ВАЗ 2107, 1993 г.в., г/н В709УХ24, VIN XTA210700R0838056, цвет белый, б/у, запрет на рег. действия, на ответ хранении у стороны ИП | 51000 | 04.03..2024 | 43350 | Возврат | ||||
30.01.2024 | Басиладзе Н.В. | Легковой автомобиль ВАЗ 21102, 2004 г.в., г/н А851КР124, VIN XTA21102040752960, двигатель № 1095094, цвет синий, б/у, запрет на рег. действия, на ответ хранении у стороны ИП | 74000 | 04.03.2024 | 62900 | Возврат | ||||
09.02.2024 | ООО "Атон- экобезопасность и охрана труда" | ТС Renault Logan (Только кузов), 2018 г.в., кузов №X7L4SRLV461374509, цвет белый | 41000 | ------------------ | -------------------------- | Реализован | ||||
14.02.2024 | Карапетян М.Н. | Автомобиль Хонда Домани, 1998 г.в.,г/н Т274РН24, Vin отсутствует, №кузова МВ4 1100384, цвет синий, | 202000 | 09.04.2024 | 171700 | Возврат | ||||
09.02.2024 | Филатова А.В. | Легковой автомобиль TOYOTA CORONA, 1992 г.в., г/н Т394ВС124, VIN отсутствует, кузов №АТ1900004128, двигатель №4670199, цвет зеленый | 129000 | Отозван 09.04.2024 | ||||||
09.02.2024 | Сергеев А.В. | Легковой автомобиль CHEVROLET LANOS, 2006 г.в., г/н Н759СЕ24, VIN Y6DTF69Y060010996, двигатель № 441112В, цвет зеленый | 116000 | 04.04.2024 | 98600 | Возврат | ||||
09.02.2024 | Михальков А.Г. | Легковой автомобиль ВАЗ 21150, 2005 г.в., г/н У292РК124, VIN: XTA21150053939652, двигатель № 4092333, цвет сине- зеленый | 94000 | 13.03.2024 | 79900 | Возврат | ||||
09.02.2024 | Веденякин В.В. | Легковой автомобиль NISSAN CEFIRO, 1996 г.в., г/н О958НУ124, VIN: отстутствует,кузов№ А32 138474, двигатель № 004615А, цвет синий | 148000 | 13.03.2024 | 125800 | Возврат | ||||
09.02.2024 | Кириляк С.Е. | Легковой автомобиль ВАЗ 21061, 1991 г.в., г/н Х128ТА124, VIN: XTA210610M2622349, двигатель № 1796870, цвет белый. | 57000 | 13.03.2024 | 48450 | Возврат | ||||
09.02.2024 | Стасевич П.В. | Легковой автомобиль TOYOTA Mark 2, 1999 г.в., г/н К332СВ124, VIN: GX1006146752, двигатель №6637928, цвет белый | 382000 | 13.02.2024 | 324700 | Возврат | ||||
09.02.2024 | Федосов Д.В. | Легковой автомобиль TOYOTA CARINA, 1993 г.в., г/н C670EN24, VIN отсутствует, кузов № AT192 0020437, двигатель №В342460, цвет белый | 191000 | 13.03.2024 | 162350 | Возврат | ||||
09.02.2024 | Зяблицев А.С. | Легковой автомобиль MAZDA PREMASY, 2002 г.в., г/н C120PM124, VIN отсутствует, кузов № CP8W400081, цвет красный | 308000 | 13.03.2024 | 261800 | Возврат | ||||
09.02.2024 | Антоненко А.А. | Легковой автомобиль ВАЗ 210930, 2003 г.в., г/н У826ЕВ124, VIN: X7D21093030043393, двигатель № 3541730, цвет зеленый. | 66000 | 13.03.2024 | 56100 | Возврат | ||||
09.02.2024 | Григорьев Е.В. | Легковой автомобиль TOYOTA VISTA, ARDEO, 1999 г.в., г/н Х599МР124, VIN отсутствует, кузов № SV50- 0022701, цвет белый | 363000 | Отзыв | ||||||
08.02.2024 | Потапов А.А. | Грузовой фургон 2967-05,2007 г.в., г/н X483МК124, VIN: X8929670570AA6117, двигатель № 73011690, цвет бежевый | 166000 | 13.03.2024 | 141100 | Возврат | ||||
09.02.2024 | Охримович Е.В. | Принтер HP Deskjet 2516, черного цвета, без шнура, б/у. | 1000 | 13.03.2024 | 850 | Возврат | ||||
12.02.2024 | Поляков Е.Г. | Легковой автомобиль ВАЗ 21093, 2002 г.в., г/н О499ХС24, VIN: XTA21093023182117, цвет серебристый желто-зеленый. | 82000 | 13.03.2024 | 69700 | Возврат | ||||
01.02.2024 | Бортников В.А. | Легковой автомобиль HONDA CR-V, 1998 г.в., г/н М342ЕР124, VIN: отсутствует, кузов №RD1-5113402, цвет черный. | 359000 | Реализован | ||||||
21.02.2024 | Никитин И.Н. | Легковой автомобиль NISSAN TINO, 1999 г.в., г/н Н975ВВ124, VIN: отсутствует, кузов № HV10-004909, цвет серый | 188000 | 18.04.2024 | 159800 | Возврат | ||||
15.02.2024 | Лихтенвальд К.К. | Легковой автомобиль TOYOTA CARINA, 1992 г.в., г/н М984РЕ124, VIN отсутствует, кузов № AT190- 6003648, цвет золотистый металлик | 184000 | 20.03.2024 | 156400 | Возврат | ||||
15.02.2024 | Циммерман В.В. | Легковой автомобиль TOYOTA COROLLA, 1989 г.в., г/н У394УТ24, VIN: отсутствует, кузов № АЕ91-3118408, цвет серый. | 110000 | 20.03.2024 | 93500 | Возврат | ||||
15.02.2024 | Савченко А.В. | Легковой автомобиль NISSAN SANNY, 1998 г.в., г/н А904ММ124, VIN: отсутствует, кузов № FB15-003160, цвет белый. | 111000 | 25.03.2024 | 94350 | Возврат | ||||
14.02.2024 | Алифулов Р.Р. | Грузовой бартовой автомобиль ГАЗ 330210, 1997 г.в., г/н К124ВТ124, VIN: XTH330210V1631608, кузов КАБИНА №39856, цвет серый | 104000 | 20.03.2024 | 88400 | Возврат | ||||
16.02.2024 | Кучеров А.Н. | Легковой автомобиль ВАЗ 21093, 1999 г.в., г/н К312ОС124, VIN: XTA210930Y2596467, цвет синий. | 52000 | 20.03.2024 | 44200 | Возврат | ||||
21.02.2024 | Зырянов В.М. | Телефон BQ, в черном корпусе, кнопочный, б/у | 500 | 25.04.2024 | 425 | Возврат | ||||
22.02.2024 | Газина М.Н. | Легковой автомобиль peugeot 308, 2008 г.в., г/н Х409ХР24, VIN: VF34C5FW55324769, цвет черный, не в рабочем состоянии | 295000 | 27.03.2024 | 250750 | Возврат | ||||
29.02.2024 | Артяков В.А. | ТС-Легковой автомобиль HONDA Partner, 2001 г.в., г/н М758ЕА124, VIN отсутствует, кузов №EY7-1353273, цвет белый. | 306000 | 09.04.2024 | 260100 | Возврат | ||||
28.02.2024 | Интерспорт | Спортивный инвентарь- коньки фигурные, белого цвета, марка GRAF Montana, размер 32, 1 пара | 2500 | 28.03.2024 | 2125 | Возврат | ||||
28.02.2024 | Интерспорт | Спортивный инвентарь- коньки фигурные, белого цвета, марка GRAF Montana, размер 33, 1 пара | 2500 | 28.03.2024 | 2125 | Возврат | ||||
27.02.2024 | Князев А.А. | Плазменный телевизор TV, TCL HDK 1366*768 Smart TV, модель: L 32 S 6500, Direeict LED | 5000 | 28.03.2024 | 4250 | Возврат | ||||
27.02.2024 | Князев А.А. | Холодильник- морозильник BEKO, модель: C5 338 020 S, цвет серый | 10000 | 28.03.2024 | 8500 | Возврат | ||||
26.02.2024 | Варнина М.С. | ТС- Легковой автомобиль TOYOTA COROLLA, 1995 Г.В., г/н Р931МА24, VIN: отсутствует, кузов №АЕ114 0003232, цвет белый | 256000 | 27.03.2024 | 217600 | Возврат | ||||
26.02.2024 | Киселев Ю.А. | Легковой автомобиль TOYOTA CARINA, 1996 г.в., г/н Х507ВТ124, VIN: отсутствует, кузов № АТ191-0037832, цвет белый. | 207000 | 27.03.2024 | 175950 | Возврат | ||||
26.02.2024 | Лебедев А.В. | Легковой автомобиль MAZDA MPV, 1986 г.в., г/н Х233ВР124, VIN отсутствует, кузов № LW5W-228929, цвет белый | 319000 | 27.03.2024 | 271150 | Возврат | ||||
26.02.2024 | Кирпичников В.Ю. | Чайник электрический, стекло, корпус серого цвета, б/у | 1000 | 27.03.2024 | 850 | Возврат | ||||
26.02.2024 | Щалько К.В. | Телефон Huawei, модель: MED- LX9N, imei 1^ 8602920409008/49, imei 2^ 860292040900856, бирюзового цвета, б/у. | 5000 | 27.03.2024 | 4250 | Возврат | ||||
28.02.2024 | Вяземский А.А. | Легковой автомобиль Ваз 21070, 1998 г.в., г/н М106ЕМ24, VIN XTA210700W1179755, цвет синий, без колес. | 29000 | 10.04.2024 | 24650 | Возврат | ||||
27.02.2024 | Мамедрзаев И.Х.О. | Легковой автомобиль ВАЗ 21061, 1991 г.в., г/н Р144КК24, VIN: XTA210630N2688677,цвет серый. | 26000 | 28.03.2024 | 22100 | Возврат | ||||
27.02.2024 | Архипова Л.В. | Легковой автомобиль HONDA FERIO, 2000 г.в., г/н В731КВ124, VIN отсутствует, кузов № ES1-1003879, цвет белый. | 211000 | 28.03.2024 | 179350 | Реализован | ||||
27.02.2024 | Омарасхабов А.О. | Легковой автомобиль NISSAN March, 2001 г.в., г/н С475РЕ124, VIN отсутствует, кузов №К11969884, двигатель № 057328С, цвет серый | 183000 | 28.03.2024 | 155550 | Возврат | ||||
26.02.2024 | Соколов А.Г. | Легковой автомобиль ВАЗ 21074, 2004 г.в., г/н К885АЕ124, VIN XTA21074041969992, цвет голубой | 73000 | 27.03.2024 | 62050 | Возврат | ||||
27.02.2024 | Стародубцев И.А. | Легковой автомобиль ВАЗ 21124, 2006 г.в., г/н О090АМ124, VIN XTA21124060436978, двигатель № 1686007, цвет зеленый | 130000 | 10.04.2024 | 110500 | Возврат | ||||
28.02.2024 | Абдурахмонов К.М. | Легковой автомобиль TOYOTA CALDINA, 1998 г.в., г/н Е989КЕ124, VIN отсутствует, кузов № ET196 5062509, цвет белый | 163000 | 23.05.2024 | 138550 | Реализован | ||||
28.02.2024 | ПОЗИТИВ | Кассовый аппарат АТОЛ30Ф, №0010610320078, б/у , в рабочем состоянии | 5000 | 28.03.2024 | 4250 | Возврат | ||||
05.03.2024 | МУП "Водоканал" | Грузовой автомобиль (цистерна) ЗИЛ 130, 1968 г.в., г/н А360УО24, VIN отсутствует, двигатель № 130-236056, цвет синий | 170000 | 09.04.2024 | 144500 | Возврат | ||||
07.03.2024 | Пашкеев Ю.В. | Легковой автомобиль ВАЗ 2107, 1984 г.в., г/н У634УК24, VIN XTA210700E0092199, цвет белый | 28000 | 11.04.2024 | 23800 | Возврат | ||||
04.03.2024 | Давыдов А.Г. | Легковой автомобиль CHEVROLET NIVA 212300-55, 2013 г.в., г/н Е026МА124, VIN X9L212300D0470376, цвет серо-коричневый металлик | 492000 | 09.04.2024 | 418200 | Отозван | ||||
05.03.2024 | Степанов А.П. | Прицеп к легковому автомобилю КМЗ8136, 1993 г.в., г/н КМ972224, VIN отсутствует, кузов № 93-18449, цвет серый | 33000 | 09.04.2024 | 28050 | Возврат | ||||
05.03.2024 | Лапин С.А. | Легковой автомобиль ВАЗ 21100, 1998 г.в., г/н Р810АС124, VIN XTA211000W0045661, цвет синий | 18000 | 09.04.2024 | 15300 | Возврат | ||||
29.02.2024 | Седунов А.Е. | Легковой автомобиль DAEWOO NEXIA, 2005 г.в., г/н С047РУ124, VIN XWB3D31BD5A041257, цвет темно-синий | 121000 | 11.04.2024 | 102850 | Возврат | ||||
05.03.2024 | ООО "Глобалпласт" | УАЗ 220695-04 (специализированный пассажирский), 2017 г.в., г/н О639НР124, VIN XTT220695H1217331, цвет серый | 387500 | 11.04.2024 | 329375 | Возврат | ||||
05.03.2024 | Владимиров С.В. | Легковой автомобиль TOYOTA CALDINA, 1998 г.в., г/н М513РС124, VIN отсутствует, кузов № ST2153026010, цвет белый | 424000 | 09.04.2024 | 360400 | Реализован | ||||
05.03.2024 | Грибанов В.С. | Легковой автомобиль ВАЗ 21053, 2002 г.в, г/н В695КХ124, VIN XTA21053021940143, цвет фиолетовый | 50000 | 09.04.2024 | 42500 | Возврат | ||||
07.03.2024 | Кузьмина В.И. | Легковой автомобиль HONDA HRV, 1998 г.в., г/н Н765ТК24, VIN отсутствует, кузов №GH2-1002917, цвет белый | 323000 | 17.04.2024 | 274550 | Возврат | ||||
07.03.2024 | Захаров Е.О. | Чайник MOULINEX TUPE BY630 REBY 530531, красного цвета | 300 | 23.04.2024 | 255 | Возврат | ||||
07.03.2024 | Захаров Е.О. | Стиральная машина LG, 3091ER0002A-412-06113-00-3, белого цвета, б/у | 3000 | 23.04.2024 | 2550 | Возврат | ||||
12.03.2024 | Попков С.В. | Телевизор Haier, модель le32k6000s, черного цвета, б/у | 1000 | 23.04.2024 | 850 | Возврат | ||||
12.03.2024 | Попков С.В. | Микроволновая печь MIDEO M720C4E-W, белого цвета, б/у | 500 | 23.04.2024 | 425 | Возврат | ||||
12.03.2024 | Тетин К.П. | Сотовый телефон марки REDMI 21061119DG, в черном корпусе | 500 | 18.04.2024 | 425 | Возврат | ||||
12.03.2024 | Есаулкин Е.А. | Легковой автомобиль MITSUBISHI FTO, 1995 г.в., г/н А887ОК124, VIN отсутствует, кузов № DE2A 0002278, двигатель № DJ8160, цвет красный | 456000 | 21.04.2024 | 387600 | Возврат | ||||
12.03.2024 | Заровная Е.В. | Телефон сотовый INFINIX SMSPT7 INFINIX X6515 IMEI: 350653110196807, IMEI 2: 350653110196815 б/у без з/у в корпусе голубого цвета | 2000 | 23.04.2024 | 1700 | Возврат | ||||
14.03.2024 | Терскова Е.В. | ТС - легковой автомобиль ВАЗ 21043, 2004 г.в., г/н К756ВС124, VIN XTK21043040006366, цвет коричневый "Баклажан" | 29000 | 18.04.2024 | 24650 | Возврат | ||||
14.03.2024 | Лукинских Е.А. | Сотовый телефон ZTE Blade L210RU, черного цвета, имеются повреждения разъема зарядки, б/у | 1500 | 25.04.2024 | 1275 | Возврат | ||||
14.03.2024 | Гитинова М.Ш. | Сотовый телефон SONY, модель С2105 | 2000 | 25.04.2024 | 1700 | Возврат | ||||
14.03.2024 | Сторожилова О.Л. | Сотовый телефон IPHONE | 3000 | 23.04.2024 | 2550 | Возврат | ||||
18.03.2024 | Сагдатдинов В.Г. | ТС NISSAN WINGROAD, 1997 Г.В., г/н О753ХМ24, VIN отсутствует, кузов № WFY10-150801, цвет синий/серый | 74000 | 25.04.2024 | 62900 | Возврат | ||||
19.03.2024 | Рогачев А.Л. | Сотовый телефон SAMSUNG, черного цвета | 8000 | 07.05.2024 | 6800 | Возврат | ||||
22.03.2024 | Тимофеева Ю.А. | Легковой автомобиль ВАЗ 21013, 1983 г.в., г/н Р354ЕО24, VIN XTA210130D4324944, цвет красный | 24000 | 07.05.2024 | 20400 | Возврат | ||||
22.03.2024 | Лампель Д.А. | Легковой автомобиль ВАЗ 2104130, 2008 г.в., г/н Н111ЕН124, VIN XWK21041080058336, двигатель № 9224440, цвет синий | 145000 | Реализован | ||||||
25.03.2024 | Хуторанская А.Н. | Легковой автомобиль TOYOTA Sprinter Carib, 1990 г.в., г/н О962ВК124, VIN отсутствует, кузов № АЕ95-0128033, двигатель № 2681649, цвет серый | 225000 | 25.04.2024 | 191250 | Возврат | ||||
27.03.2024 | Голубь В.П. | Прицеп к легковому автомобилю КМ38284, 2004 г. в., г/н MA123524, VIN XVF8284B040003514, цвет серый | 43000 | Реализован | ||||||
27.03.2024 | Гайфулина З.И. | Легковой автомобиль ВАЗ 21061, 1998 г.в., г/н 0651PB24, VIN XTA210610W4030639 цвет белый | 66000 | 13.05.2024 | 56100 | Возврат | ||||
27.03.2024 | Давтян Э.С. | Сотовый телефон SAMSUNG GT-S5250 | 500 | 06.05.2024 | 425 | Возврат | ||||
27.03.2024 | Беспалова В.В. | Автомобиль легковой седан МАЗДА 6, 2005 г. в., г/н М071PH124, VIN MZGGI2F761635343, цвет зеленый | 432000 | Реализован | ||||||
26.03.2024 | Астахов В.В. | Сотовый телефон HONOR, модель: STK-LXI, imei: 865434047861906, голубого цвета, б/у | 7000 | 17.05.2024 | 5950 | Возврат | ||||
26.03.2024 | Малинина И.А. | Холодильник "Бирюса", однокамерный, морозилка есть, высота 145 см., белого цвета, крышка холодильника серого цвета | 2000 | 17.05.2024 | 1700 | Возврат | ||||
26.03.2024 | Колодяжный Е.А. | Телефон REDMI 9A, модель M2006C3LG, цвет черный, б/у | 3000 | 17.05.2024 | 2550 | Отзыв | ||||
27.03.2024 | Смирнов В.М. | Легковой автомобиль УАЗ 31512-10, 1994 г.в., г/н М194EE124, VIN ХТТ315120R0508968, цвет бежевый | 221000 | 06.05.2024 | 187850 | Возврат | ||||
28.03.2024 | Сергомасова Л.В. | Соковыжималка Skarlet | 2000 | 06.05.2024 | 1700 | Возврат | ||||
09.04.2024 | Вишнева А.В. | Сотовый телефон DIGMA, модель: CITI Z530 3R | 1000 | 21.05.2024 | 850 | Возврат | ||||
04.04.2024 | Гавринев М.С. | Сотовый телефон Fly, s/n RL00B241 PL0061682, imei 1: 351445892913007, imei 2: 351445892913015 | 1000 | 08.05.2024 | 08.05.2024 | Возврат | ||||
01.04.2024 | Гаскин А.А. | Сотовый телефон HONOR, черного цвета | 5500 | 06.05.2024 | 4675 | Возврат | ||||
08.04.2024 | Зайдуллин А.Ф. | Сотовый телефон HONOR 8, 2019 г.в., imei 1: 868033042862757, imei 2: 868033042897761, цвет синий, с повреждениями | 3000 | 29.05.2024 | 2550 | Возврат | ||||
09.04.2024 | ЗАО лыжный стадион "Ветлужанка" | Самоходная машина, снегоход Буран АЕ, заводской № 1117042065, 2017 г.в., рег знак 2576 XX 24, двигатель № 4.17.2.1556, вид двигателя РМ3-640-34, одна лыжня, две гусеницы, цвет белый | 224600 | 20.05.2024 | 190910 | Возврат | ||||
09.04.2024 | Зоидова В.И. | Легковой автомобиль LADA 211440, LADA SAMARA, 2012 г.в., г/н P143PA124, VIN XTA211440C5147486, двигатель N° 5781205, цвет белый, автомобиль после ДТП | 243000 | 21.05.2024 | 206550 | Возврат | ||||
04.04.2024 | Киларджян Р.М. | Транспортное средство легковой автомобиль Nissan March, 2002 г.в., г/н К630УС24, VIN отсутствует, кузов № AK12-031449, двигатель № CR12-032147, цвет синий | 288000 | 07.05.2024 | 244800 | Реализован | ||||
29.03.2024 | Конева Н.Г. | Стиральная машина ВЕКО, марка WDN 535 P2BWW, 5кг, белого цвета, мощность 1000 оборотов в минуту, б/у | 5000 | 22.05.2024 | 4250 | Возврат | ||||
04.04.2024 | Курганов В.И. | Сотовый телефон TECNO CANON 20 | 10000 | 06.05.2024 | 8500 | Возврат | ||||
04.04.2024 | Никифорова И.В. | Легковой автомобиль HONDA DOMANI, 2000 г.в., г/н 03290X124, VIN отсутствует, кузов № MB31304835, двигатель № 6105275, цвет серый | 197000 | 21.05.2024 | 167450 | Возврат | ||||
03.04.2024 | Потехин К.И. | Сотовый телефон NOKIA, модель ТА-1334, память телефона 64 ГБ, корпус пластиковый, цвет синий, б/у | 5000 | 06.05.2024 | 4250 | Возврат | ||||
04.04.2024 | Строгонова М.А. | Сотовый телефон Jinga, imei 1: 3554978660599 | 500 | 08.05.2024 | 425 | Возврат | ||||
09.04.2024 | Терских А.Г. |
|
53000 | 21.05.2024 | 45050 | Возврат | ||||
29.03.2024 | Толкачева И.В. | Легковой автомобиль Мазда Вериса, 2004 г. в., г/н Т884ОХ124, VIN: отсутствует, номер кузова DC5W-103149, цвет серый. | 409000 | 22.05.2024 | 347650 | Возврат | ||||
09.04.2024 | Федотов М.В. | Телефон IPHONE 10, в корпусе серого цвета | 10000 | 21.05.2024 | 8500 | Возврат | ||||
04.04.2024 | Челнокова Е.Ю. | Сотовый телефон марки Itel A25, версия V7.6.0, в корпусе голубого цвета, в рабочем состоянии, сим карта изьята | 2000 | 08.05.2024 | 1700 | Возврат | ||||
29.03.2024 | Шатрова А.Ю. | Легковой Автомобиль TOYOTA IPSUM, г/в 1999, г/н Н227АХ124, VIN отсутсвует, кузов № SXM100181658, цвет серый | 401000 | 13.05.2024 | 340850 | Отзыв | ||||
04.04.2024 | Эйдук И.А. | Сотовый телефон марки VIVO V2027 Fentouch os, в корпусе черного цвета, экран разбит, б/у | 2000 | 08.05.2024 | 1700 | Возврат | ||||
12.04.2024 | Горбачев А.И. | Легковой автомобиль Nissan BLUEBIRD Sylphy, 2001 г.в., г/н B542CM124, VIN отсутствует, кузов N° QG10015091, цвет синий | 245000 | Реализован | ||||||
15.04.2024 | Глазырина Е.А. | Сотовый телефон марки REDMI 9C NFC синего цвета, память 64 ГБ модель M200 6cMNG 2020 г.в. | 7000 | 07.06.2024 | 5950 | Возврат | ||||
12.04.2024 | Зенчурин В.В. | Легковой автомобиль Nissan PRIMERA, 2002 г.в., г/н С038MM124, VIN отсутствует, кузов № ТР12 032863, цвет серый | 404000 | 21.05.2024 | 343400 | Возврат | ||||
11.04.2024 | Колычева О.А. | Термочайник Sakura, артикул SA-353 WGR, цвет белый с зеленой крышкой | 500 | 17.05.2024 | 425 | Возврат | ||||
12.04.2024 | Степанов И.В. | Легковой автомобиль ISUZU RODEO, 1992 г.в., г/н B648EM124, VIN 4S2CY58Z0N4306965, цвет синий, не работает двигатель | 205000 | 17.05.2024 | 174250 | Возврат | ||||
11.04.2024 | Гагаркин С.С. | Легковой автомобиль TOYOTA CARINA, 1996 г.в., г/н M152HH124, VIN отсутствует, кузов № AT191 0033942, цвет белый | 252000 | 21.05.2024 | 214200 | Возврат | ||||
12.04.2024 | Земцов Д.В. | Легковой автомобиль TOYOTA COROLLA, 1983 г.в., г/н E175BT124, VIN JT1LOAE8000036907, цвет зеленый | 195000 | 21.05.2024 | 165750 | Возврат | ||||
15.04.2024 | Ластовский В.С. | Легковой автомобиль TOYOTA CAMRY, 1994 г.в., г/н С735MP124, VIN отсутствует, кузов № SV32 0088330, цвет темно-серый | 214000 | 17.05.2024 | 181900 | Возврат | ||||
16.04.2024 | Гранин П.Ю. | Легковой автомобиль HYUNDAI STAREX, 2002 г.в., г/н Т322УТ24, VIN KMHWP81HP2U489726, двигатель № У048615, цвет серый | 357000 | 21.05.2024 | 303450 | Реализован | ||||
16.04.2024 | Каспирович М.Ю. | Сотовый телефон HONOR, модель У AL-L41, imei: 869436046221368, 869436046245375, процессор Huawei kirin 980, RAM 8.0 ГБ, цвет бирюзовый | 5000 | Реализован | ||||||
16.04.2024 | Баклушин А.П. | Легковой автомобиль седан BMW 520IA, 1997 г.в., г/н У2530H124, VIN WBADD21070BH62777, двигатель № 36791875, цвет синий | 383000 | 21.05.2024 | 325550 | Возврат | ||||
16.04.2024 | Шалфеев С.В. | Легковой автомобиль NISSAN MAXIMA, 1987 г.в., г/н M747KA124, VIN отсутствует, кузов № PV11 120744, двигатель № 304718А, цвет белый | 173000 | 17.05.2024 | 147050 | Возврат | ||||
16.04.2024 | Романенко С.С. | Стиральная машина Беко, 2018 г.в., белого цвета | 2500 | 23.05.2024 | 2125 | Возврат | ||||
